Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров
Полное фирменное наименование общества: | Акционерное общество «Научно-исследовательский институт резиновых покрытий и изделий» |
Место нахождения общества: | Россия, город Санкт-Петербург |
Адрес общества: | 190020, г. Санкт-Петербург, Нарвский пр-т, д. 22, лит. А, пом. 13-Н |
Вид общего собрания: | Годовое общее собрание акционеров |
Форма проведения общего собрания: | Собрание |
Дата проведения общего собрания: | 27 июня 2019 года |
Место проведения общего собрания: | 190020, г. Санкт-Петербург, Нарвский пр-т, д. 22, лит. А, пом. 13-Н |
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: | 03 июня 2019 года |
Дата составления отчета | 02 июля 2019 года |
Функции счетной комиссии выполняет регистратор общества – Акционерное общество «Регистрационный Депозитарный Центр».
Место нахождения регистратора: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, дом 26.
Уполномоченные регистратором лица:
Малова Александра Юрьевна, Малова
Маргарита Александровна.
Повестка дня общего собрания акционеров:
Утверждение годового отчета Общества за 2018 отчетный год.
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 отчетный год.
О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
Об определении количественного состава Совета директоров, избираемого на настоящем годовом общем собрании акционеров Общества.
Избрание членов Совета директоров Общества.
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Утверждение аудитора Общества на 2019 год.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня.
При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования | Число голосов | %** |
«ЗА» | 145 204 | 100 |
«ПРОТИВ» | 0 | 0 |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0 |
По результатам голосования принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2018 отчетный год.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня.
Число голосов, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право | 147 774 |
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, | 147 774 |
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании | 145 204 |
Кворум по данному вопросу имеется (%) | 98,2609 |
При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования | Число голосов | %** |
«ЗА» | 145 204 | 100 |
«ПРОТИВ» | 0 | 0 |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0 |
По результатам голосования принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 отчетный год.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня.
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали | 147 774 |
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу | 147 774 |
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали | 145 204 |
Кворум по данному вопросу имеется (%) | 98,2609 |
При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования | Число голосов | %** |
«ЗА» | 145 131 | 99,9497 |
«ПРОТИВ» | 73 | 0,0503 |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0 |
По результатам голосования принято решение: Дивиденды по итогам 2018 отчетного года не объявлять, и, соответственно – не начислять и не выплачивать.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня.
Число голосов, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право | 147 774 |
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, | 147 774 |
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании | 145 204 |
Кворум по данному вопросу имеется (%) | 98,2609 |
При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования | Число голосов | %** |
«ЗА» | 145 204 | 100 |
«ПРОТИВ» | 0 | 0 |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0 |
По результатам голосования принято решение: Определить количественный состав Совета директоров, избираемого на настоящем годовом общем собрании акционеров
Общества, в 5 (Пять) членов.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня.
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, | 738 870 |
Число голосов для кумулятивного голосования, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки | 738 870 |
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, | 726 020 |
Кворум по данному вопросу имеется (%) | 98,2609 |
При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:
№ | Ф.И.О. | Число | % |
«ЗА», | |||
1. | Вакулов | 143 | 19,7145 |
2. | Бескровный | 143 | 19,7145 |
3. | Лашков | 143 | 19,7145 |
4. | Свечников | 143 | 19,7145 |
5. | Черный | 143 | 19,7147 |
«ПРОТИВ» | 0 | ||
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0,0503 | ||
По результатам голосования принято решение: Членами Совета директоров Общества избраны:
Вакулов Павел Сергеевич;
Бескровный Александр Юрьевич;
Лашков Леонид Анатольевич;
Свечников Сергей Иванович;
Черный Михаил Давидович.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня.
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании | 147 774 |
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, | 78 008 |
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании | 75 438 |
Кворум по данному вопросу имеется (%) | 96,7055 |
При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:
№ | Ф.И.О. | «ЗА» | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | |
1 | Бескровный | 0 | 0 | 75 | 73 |
2 | Овсянникова | 75 | 99,9032 | 0 | 73 |
3 | Разумейчик | 0 | 0 | 75 | 73 |
4 | Булерт | 0 | 0 | 75 | 73 |
5 | Тумина | 75 | 99,9032 | 0 | 73 |
6 | Шафронская | 75 | 99,9032 | 0 | 73 |
По результатам голосования принято решение: Избрать членов Ревизионной комиссии Общества в составе 3 (Трех) человек:
Овсянникова Наталья Владимировна
Тумина Наталья Валерьевна
Шафронская Галина Григорьевна
Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня.
При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования | Число голосов | %** |
«ЗА» | 145 203 | 99,9993 |
«ПРОТИВ» | 0 | 0 |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 1 | 0,0007 |
По результатам голосования принято решение: Утвердить аудитором Общества на 2019 год – Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «АЖИО».
*
— Положение об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) (Зарегистрировано в Минюсте России 09.01.2019 N 53262).
**
— процент от общего количества голосов, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Председатель собрания _________________________________ А.Ю. Бескровный
Секретарь собрания _________________________________ А.А. Лысак